Avskjutning
2022 - 2023
AVSKJUTNING
Byte per 12.12 2022
Bock Hind Kalv Anv lic/ Lic.kvar
Munsala sjöbyar 1 0 6
Vexala 0 0 2
Pensala 0 0 0
Sylvia 1 1 2
Frida 2 0 2
Fullträff 3 1 4
Jeppo 0 2 5
TOTALT 6 3 17 21,5/58,5
2021-2022
| AVSKJUTNING | |||||||
| 15.2.2022 | Samlicensdeltagarens namn | Området | Vitsvanshjort | ||||
| areal, ha | bock | hind | kalv | Lic. anv. | Lic. kvar. | ||
| 1 | Munsala (sjöbyar) | 27 829 | 5 | 2 | 7 | 10,5 | 3,5 |
| 2 | Munsala (vexala) | 7 266 | 5 | 3 | 5 | 10,5 | 9,5 |
| 3 | Munsala (pensala) | 5 592 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 |
| 4 | Fullträff | 9 487 | 2 | 0 | 5 | 4,5 | 7,5 |
| 5 | Frida | 22 619 | 1 | 4 | 3 | 6,5 | 8,5 |
| 7 | Sylvia | 3 675 | 2 | 0 | 2 | 3,0 | 5,0 |
| 6 | Jeppo | 13 934 | 1 | 1 | 3 | 3,5 | 4,5 |
| banklicenser | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20,0 | ||
| 90 402 | 16 | 10 | 25 | 38,5 | 61,5 | ||
2020-2021

2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015